В связи с празднованием Дня благодарения в США 28 ноября 2024 года расписание торгов будет изменено следующим образом:
Инструмент | 28 ноября 2024 | 29 ноября 2024 |
XAUUSD | Закрытие в 21:30 | Закрытие в 21:45 |
XAUEUR | Закрытие в 21:30 | Закрытие в 21:45 |
XAGUSD | Закрытие в 21:30 | Закрытие в 21:45 |
US30 | Закрытие в 20:00 | Закрытие в 20:15 |
US500 | Закрытие в 20:00 | Закрытие в 20:15 |
USTEC | Закрытие в 20:00 | Закрытие в 20:15 |
JP225 | Закрытие в 20:00 | Закрытие в 20:15 |
DE40 | Закрытие в 23:00 | Обычный |
STOXX50 | Закрытие в 23:00 | Обычный |
UK100 | Закрытие в 23:00 | Обычный |
BRENT | Закрытие в 20:30 | Закрытие в 22:00 |
XTIUSD | Закрытие в 21:30 | Закрытие в 21:45 |
COPPER | Закрытие в 21:30 | Закрытие в 21:45 |
NAT.GAS | Закрытие в 21:30 | Закрытие в 21:45 |
VIX | Закрытие в 18:30 | Закрытие в 20:15 |
DXY | Обычный | Закрытие в 20:15 |
Stocks & ETFs | Закрыто | Закрытие в 20:00 |
PALLADIUM | Закрытие в 21:30 | Закрытие в 21:45 |
PLATINUM | Закрытие в 21:30 | Закрытие в 21:45 |
SUGAR | Закрыто | Обычный |
WHEAT | Закрыто | Открытие в 16:30 |
COFFEE | Закрыто | Обычный |
COCOA | Закрыто | Обычный |
CHINA50 | Обычный | Закрытие в 23:00 |
NL25 | Обычный | Закрытие в 23:00 |
SG20 | Обычный | Закрытие в 23:00 |
Указанное время приведено в формате GMT+2 и может быть изменено соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.